〒524-0022 守山市守山3丁目12番34号
TEL : 077-582-2289
FAX : 077-582-6514
【H30年度 中体連 春 季 総 体 結 果】
| 1 男子テニスシングルス | 県優勝 | |
| 2 陸上競技(男子) | 1年100m | 県優勝 |
| 共通200m | 県2位 | |
| 3 陸上競技(女子) | 3年100m | 県3位 |
| 共通走高跳 | 県4位 | |
| 共通1500m | 県7位 | |
| 4 剣 道(男子団体) | 1回戦● | 対 彦根西 |
| 5 剣 道(女子団体) | 2回戦○ | 対 光 泉 |
| 3回戦○ | 対 打 出 | |
| 4回戦● | 対 比叡山 | |
| 女子団体 | 県ベスト8 | |
| 6 剣 道(男子個人) | 3回戦進出 | |
| 7 男子バスケ | 1回戦○ | 39-34 守山北 |
| 2回戦● | 34-54 兄弟社 | |
| 準決勝● | 0-5 市立守山 | |
| 8 女子バスケ | 1回戦● | 33-74 明 富 |
| 9 女子バレー | 2回戦● | 1-2 長浜北 |
| 10 軟式野球 | 1回戦○ | 5-4 守山南 |
| 2回戦○ | 6-3 安 土 | |
| ⒒ サッカー | 1回戦● | 0-3 葉 山 |


たくさんのご家族・保護者の皆様が応援に来てくださいました。
たいへんありがとうございました。夏に向け、新たな目標のもと再スタートします。