〒524-0022 守山市守山3丁目12番34号
TEL : 077-582-2289
FAX : 077-582-6514
【R元年度 中体連 夏 季総体 ブロック大会・吹奏楽コンクール 結果 】
| 軟式野球 | 1回戦 | ○ 4-3 | 対老上 | |
| 2回戦 | ● 1-6 | 対仰木 | ||
| 女子バレー | リーグ戦 | ○ 2-0 | 対安土 | |
| ● 0-2 | 対八幡 | |||
| ○ 2-0 | 対野洲 | |||
| トーナメント | ● 0-2 | 対市立守山 | ||
| ブロックベスト8 | ||||
| 男子バスケ | 1回戦 | ○47-40 | 対立命館守山 | |
| 2回戦 | ● 20-50 | 対安土 | ||
| 女子バスケ | 1回戦 | ● 30-87 | 対中主 | |
| サッカー | 1回戦 | ○ 1-0 | 対近江兄弟社 | |
| 2回戦 | ● 0-8 | 対市立守山 | ||
| 剣道(男子団体) | ブロック3位 | → 県大会へ | ||
| (女子団体) | ブロック3位 | → 県大会へ | ||
| (女子個人) | ベスト8 | → 県大会へ | ||
| 吹奏楽 | 金賞・きらめき賞 |
【R元年度 中体連 夏季総体県大会・吹奏楽コンクール結果 】
| 陸上競技 | 男子2年100m | 1位 | → 近畿大会へ | |
| 男子共通200m | 6位 | |||
| 男子共通4×100mR | 6位 | |||
| 剣道(女子団体) | 県ベスト8 | |||
| 吹奏楽 | 金賞 |
たくさんの応援ありがとうございました。