〒524-0022 守山市守山3丁目12番34号
TEL : 077-582-2289
FAX : 077-582-6514
| 陸上競技 | 男子共通200m | 5位 | ||
| 男子2 年100m | 2位 | |||
| 軟式野球 | 1回戦● | 0-10 | 対市立守山 | |
| 女子バレー | 1回戦● | 0-2 | 対愛知 | |
| 男子バスケ | 1回戦○ | 91-27 | 対五個荘 | |
| 2回戦● | 52-77 | 対聖徳 | ||
| 女子バスケ | 1回戦○ | 47-38 | 対聖徳 | |
| 2回戦● | 32-74 | 対明富 | ||
| サッカー | 1回戦○ | 3-1 | 対滋賀大附属 | |
| 2回戦● | 0-3 | 対栗東西 | ||
| 剣道(男子団体) | 1回戦● | 対草津 | ||
| (女子団体) | 1回戦○ | 対志賀 | ||
| 2回戦● | 対彦根南 | |||
| (女子個人) | ベスト16 |
応援ありがとうございました。 夏に向け、再スタートします。 応援よろしくお願いします。